COMPETICIONES home |
| XIX Trofeo Agarco. Celebrado el domingo 28 de noviembre de 2004. | ||||
| Trofeo Tiro Instintivo AGARCO y Trofeo Territorial de Arco Desnudo y Arco Tradicional. Celebrado el 31 de octubre de 2004 | ||||
| I trofeo de tiro instintivo con arco fiestas de Dolores de Pacheco. Celebrado el 19 de septiembre de 2004 | ||||
| II Trofeo Fiestas Torres de Cotillas 23/08/2004 | ||||
| III Cto. de España de Arco Tradicional y I Cto. de España de Arco Desnudo | ||||
| VI Trofeo Los Mayos de Alhama de Murcia 30 Mayo 2004 | ||||
| IV Challenger Villa de Ceutí 18 abril 2004 | ||||
| II Trofeo Ciudad de Cartagena (Sala) 25 enero 2004 | ||||
| IX Trofeo PDM Sala (Agarco) 11 enero 2004 | ||||
| Trofeo Territorial Sala Ceutí 14 diciembre 2003 | ||||
| Trofeo Agarco Aire libre 30 noviembre 2003 | ||||
| Territorial "distancias cortas" Arco Orión 14 septiembre 2003 | ||||
| Nacional postal 70M Agarco 25 mayo 2003 | ||||
| Trofeo Los Mayos 2003 - Club Alhama de Tiro con Arco 17 Mayo 2003 | ||||
| III Trofeo Challenger Villa de Ceutí 26 y 27 Abril 2003 | ||||
| Nacional postal 70M Cartagena 13 abril 2003 | ||||
| VIII Trofeo PDM Sala (Agarco) 09 febrero 2003 | ||||
| I Trofeo Ciudad de Cartagena (Sala) 26 enero 2003 | ||||
|
Trofeo AGARCO 2004 |
||||
|
|
Por Segundo año consecutivo, Alfonso Vidal (Villa de Ceutí) se alzó como campeón del Trofeo Agarco. Está más cerca que nadie de llevarse el Trofeo Príncipe de Asturias de la Casa Real. Enhorabuena, Alfonso. |
|||
Trofeo AGARCO 2003 |
||||
![]() |
La final entre Juan Luis Pedraza
(Málaga) y Alfonso Vidal (Ceutí) fue muy dura, imponiéndose, finalmente, Alfonso |
|||
Otras Competiciones |
||||
Aire libre |
||||
![]() |
![]() |
|||
Sala |
||||
![]() |
![]() |
|||
![]() |
![]() |